GARMIN
Garmin Enduro 2 010-02754-01
Garmin Enduro 2 010-02754-01
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
CAMBIA IL TUO CONCETTO DI LIMITE
Sfrutta la ricarica solare per disporre di una incredibile durata della batteria in modalità GPS, per aiutarti a raggiungere il traguardo potendo contare su precisione, ottimizzazione dei consumi e mappe integrate per seguire correttamente il percorso.
- L'energia solare fornisce un'ampia durata anche per le gare più lunghe.
- Fino a 150 ore di durata della batteria in modalità GPS con la ricarica solare1.
- La tecnologia SatIQ™ ottimizza la durata della batteria senza compromettere la precisione della posizione di cui hai bisogno..
- Scopri che strada seguire con le mappe TopoActive e la guida alle mappe NextFork
- Una torcia LED dalla grande intensità ti aiuta a correre in ogni condizione..
- Il passo medio calcolato sulla pendenza ti aiuta a portare il tuo allenamento a un livello superiore
MATERIALE DELLA LENTE | Power Sapphire™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Titanio |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Chiusura a velcro in nylon elastico ultraleggero |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 51 x 51 x 15.6 (mm) Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino sportivo: 110-220 mm Cinturino in silicone: 127-210 mm |
TOUCHSCREEN | |
SCHERMO A COLORI | |
TORCIA A LED | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Diametro di 1,4″ (35,56 mm) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 70 g (solo orologio senza cinturino: 64 g) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 34 giorni/46 giorni con ricarica solare* Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 111 giorni/550 giorni con ricarica solare* GPS: fino a 110 ore/150 ore con ricarica solare** Tutti i sistemi satellitari: fino a 78 ore/96 ore con ricarica solare** Tutti i sistemi satellitari e Multibanda: fino a 68 ore/81 ore con ricarica solare** Tutti i sistemi satellitari e Musica: fino a 20 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 264 ore/714 con ricarica solare** GPS Expedition: 77 giorni/172 giorni con ricarica solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux |
Share
Prezzo:
Vendor:









